Apple正規サービスプロバイダ
Apple正規サービスプロバイダでは、サービスを提供するスタッフ全員がApple認定資格保持者であり、
Apple純正部品を使用した修理サービスを提供しております。
iPhone・Mac・iPad・BeatsなどのApple製品サポートを行っており、他店購入の製品もお受付いたします。
来店予約時の事前確認
- まず初めに、必ずバックアップをお取りください
修理受付時に全てのデータを消去する作業を行います。
必要なデータは必ずバックアップするか、他の端末へデータ移行してください。
また、引き継ぎ作業が必要なアプリケーションも事前にお済ませください。 - 「iPhoneを探す」を解除してください
「iPhoneを探す」が解除できなければ修理をお受けできません。
解除に必要なApple ID・パスワードが不明な場合はコールセンターへお問い合わせください。 - ご本人様以外の方が来店する場合
未成年者様が修理にお持ち込みいただく際は、法定代理人の同意を得た上で修理をご依頼ください。
修理のキャンセルはお受けできませんので、ご依頼いただく前に金額等確認お願いいたします。 - 委任状について委任状が不要な場合
• 製品のご使用者様がご来店される。
※ご両親名義で契約された iPhone をお子様が普段お使いでしたら、お子様が使用者となります。
• ご使用者の親権者(主にご両親)が代理人として来店される。
• 法人契約された製品を同法人の方が修理を依頼される。
※お名刺を拝見させていただく場合がございます。委任状が必要な場合
製品のご使用者様、ご使用者様の親権者以外が来店される場合は委任状が必要です。
• お子様がご両親の iPhone を持ち込まれる場合は、ご両親からの委任状が必要です。
• 奥様がお使いの iPhone を旦那様が持ち込まれる場合は、奥様からの委任状が必要です。
• 親権者ではない代理の方が iPhone を修理に持ち込まれる場合は、所有者様からの委任状が必要です。
•取引法人様所有の製品を導入業者または管理会社様が持ち込まれる場合は、所有法人様の委任状が必要です。以下、PDFを印刷いただきご記入の上ご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 以上の点をご確認いただいた上でご予約ください
ご予約はこちらの電話番号から行えます。- 鹿児島
- 099-284-1717(最終受付18:00)
- 熊本
- 096-356-8855(最終受付18:00)
※ご予約状況や混雑具合により最終受付が早まる場合があります
修理金額について
保証期間内でも破損・水濡れなどがある場合は有償修理となります。
各キャリアの保証につきましては下記リンクより確認ください。
ケータイ補償サービス for iPhone & iPad(docomo公式サイト)
AppleCare+ & au端末サポート(au公式サイト)
あんしん保証パック with AppleCare Services(SoftBank公式サイト)
iPhone修理価格
本体交換(保証外) | 画面修理(保証外) | 本体交換(AC+) | 画面修理(AC+) | |
iPhone 14 Pro Max | ¥107,800 | ¥56,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 14 Pro | ¥99,800 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 14 Plus | ¥92,400 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 14 | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 13 Pro Max | ¥92,400 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 13 Pro | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 13 | ¥68,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 13 mini | ¥59,400 | ¥34,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 12 Pro Max | ¥92,400 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 12 Pro | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 12 | ¥68,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 12 mini | ¥59,400 | ¥34,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 11 Pro Max | ¥92,400 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 11 Pro | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 11 | ¥59,400 | ¥28,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone XR | ¥59,400 | ¥28,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone XS Max | ¥92,400 | ¥50,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone XS | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone X | ¥83,800 | ¥42,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 8 Plus | ¥59,400 | ¥24,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 8 | ¥48,200 | ¥21,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 7 Plus | ¥48,200 | ¥24,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 7 | ¥42,800 | ¥21,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 6s Plus (32GBのみ修理不可) |
¥46,800 | ¥24,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 6s (32GBのみ修理不可) |
¥42,800 | ¥21,800 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone SE(第3世代) | ¥44,000 | ¥19,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone SE(第1、2世代) | ¥37,400 | ¥19,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
iPhone 6 | ¥42,800 | ¥19,400 | ¥12,900 | ¥3,700 |
預かり修理の場合は7日〜10日お預かりになります。
貸出機がない修理もございますのでご注意ください。
混雑状況により、受付終了が早まる場合もございます。ご予約の上ご来店下さい。
非正規修理をご利用されたお客様へ。
Apple正規店以外での修理を受けたお客様は製品に不正改造の可能性がございます。
改造品の場合、正規サービス店舗での修理を提供できない可能性がございますのでご了承ください。
iPad修理価格
本体交換(保証外) | 本体交換(AC+) | |
iPad Pro 13インチ(M4)Wi-Fi | ¥175,000 | ¥12,900 |
iPad Pro 13インチ(M4)Wi-Fi+Cellular | ¥184,000 | ¥12,900 |
iPad Pro 11インチ(M4)Wi-Fi | ¥149,000 | ¥12,900 |
iPad Pro 11インチ(M4)Wi-Fi+Cellular | ¥158,000 | ¥12,900 |
iPad Pro 12.9インチ(第5、6世代)Wi-Fi | ¥131,000 | ¥4,400 |
iPad Pro 12.9インチ(第5、6世代)Wi-Fi+Cellular | ¥139,000 | ¥4,400 |
iPad Pro 12.9インチ(第3、4世代) | ¥115,000 | ¥4,400 |
iPad Pro 11インチ(第3、4世代)Wi-Fi | ¥97,000 | ¥4,400 |
iPad Pro 11インチ(第3、4世代)Wi-Fi+Cellular | ¥105,100 | ¥4,400 |
iPad Pro 11インチ(第1、2世代) | ¥89,000 | ¥4,400 |
iPad Pro 10.5インチ | ¥80,000 | ¥4,400 |
iPad Air 13インチ(M2) Wi-Fi | ¥105,100 | ¥12,900 |
iPad Air 13インチ(M2) Wi-Fi+Cellular | ¥115,000 | ¥12,900 |
iPad Air 11インチ(M2) Wi-Fi | ¥80,000 | ¥12,900 |
iPad Air 11インチ(M2) Wi-Fi+Cellular | ¥89,000 | ¥12,900 |
iPad Air 5 Wi-Fi | ¥73,000 | ¥4,400 |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular | ¥83,000 | ¥4,400 |
iPad Air 4 | ¥73,000 | ¥4,400 |
iPad Air 3 | ¥67,000 | ¥4,400 |
iPad 10th Wi-Fi | ¥54,000 | ¥4,400 |
iPad 10th Wi-Fi+Cellular | ¥65,000 | ¥4,400 |
iPad(第6、7、8、9世代) | ¥44,000 | ¥4,400 |
iPad mini(第6世代)Wi-Fi | ¥60,000 | ¥4,400 |
iPad mini(第6世代)Wi-Fi+Cellular | ¥69,000 | ¥4,400 |
iPad mini(第5世代) | ¥51,000 | ¥4,400 |
Apple Pencil(1st) | ¥15,000 | ¥3,700 |
Apple Pencil(2nd) | ¥20,000 | ¥3,700 |
Apple Pencil Pro | ¥21,000 | ¥12,900 |
Apple Pencil(CSB-C) | ¥13,600 | ¥3,700 |
iPad Pro 13インチ(M4)バッテリー交換 | ¥37,700 | – |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)バッテリー交換 | ¥34,100 | – |
iPad Pro 11インチ(M4)バッテリー交換 | ¥34,100 | – |
iPad Pro 11インチ(第4世代)バッテリー交換 | ¥29,100 | – |
iPad Pro(上記以外)バッテリー交換 | ¥24,100 | – |
iPad miniシリーズ、Air(第3、4、5世代) バッテリー交換 | ¥24,100 | – |
iPad Air 11インチ(M2)バッテリー交換 | ¥24,100 | – |
iPad 10th バッテリー交換 | ¥24,100 | – |
iPad(第9世代以前)バッテリー交換 | ¥18,300 | – |
保証期間内のBeats製品の修理には「保証書」と「購入証明書」が必要になります。
ご来店の際は必ずお持ちください。
アクセス・営業時間